У компании AgroSilos сложились партнерские отношения со многими производителями зерносушильной техники. Поэтому мы не ограничены в выборе оборудования и можем подобрать для вас оптимальный вариант.
Зерносушилка представляет собой устройство для стабильной индустриальной обдувки зерна. Основная функция — сушка зерновых и масличных культур, то есть снижение влажности осушаемого продукта до значений, при которых продукт (зерно) можно безопасно заложить на длительное хранение, не опасаясь возникновения очагов самосогревания. При правильно подобранном режиме сушки происходит физиологическое дозревание зерна и улучшение его качества.
Классификация:
- по принципу сушки:
- Поточные
- Циклические
- по виду топлива:
- Газовые
- Дизельные
- по конструкции:
- Шахтные
- Жалюзийные
- Барабанные
Сушилки непрерывного действия со смешанным потоком серии ТК
Модель ТК2 | ТК2-08 | ТК2-10 | ТК2-12 | ТК2-14 | ТК2-15 | ТК2-16 |
Кукуруза, 125°С, 25-15% (т/ч) | 5,2 | 6 | 7,8 | 8,6 | 9,5 | 10,4 |
Пшеница, 90°С, 20-15% (т/ч) | 6,3 | 7,3 | 9,4 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
Рапс, 65°С, 12-7% (т/ч) | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 |
Вместимость, (м³) | 17,8 | 20,6 | 23,4 | 26,2 | 27,6 | 29 |
Общая высота (мм)* | 7900 | 8970 | 10040 | 11110 | 11645 | 12180 |
Модель ТК3 | ТК3-08 | ТК3-10 | ТК3-12 | ТК3-14 | ТК3-16 | ТК3-20 |
Кукуруза, 125°С, 25-15% (т/ч) | 7,8 | 9,1 | 11,7 | 13 | 15,6 | 19,4 |
Пшеница, 90°С, 20-15% (т/ч) | 9,4 | 11 | 14,1 | 15,7 | 18,8 | 23,5 |
Рапс, 65°С, 12-7% (т/ч) | 3,7 | 4,3 | 5,6 | 6,2 | 7,4 | 9,3 |
Вместимость, (м³) | 26,5 | 30,7 | 35 | 39,1 | 43,3 | 51,7 |
Общая высота (мм)* | 8475 | 9545 | 10615 | 11685 | 12755 | 14895 |
Модель ТК4 | ТК4-12 | ТК4-16 | ТК4-20 | ТК4-22 | ТК4-24 | ТК4-28 |
Кукуруза, 125°С, 25-15% (т/ч) | 15,6 | 20,7 | 25,9 | 27,7 | 31,1 | 36,3 |
Пшеница, 90°С, 20-15% (т/ч) | 18,8 | 25,1 | 31,4 | 33,5 | 37,6 | 43,9 |
Рапс, 65°С, 12-7% (т/ч) | 7,4 | 9,9 | 12,4 | 13,2 | 14,8 | 17,3 |
Вместимость, (м³) | 46,8 | 58 | 69,2 | 74,8 | 80,4 | 91,6 |
Общая высота (мм)* | 10040 | 12180 | 14320 | 15390 | 16460 | 18600 |
Модель ТК6 | ТК6-14 | 25,9 | ТК6-20 | ТК6-22 | ТК6-24 | ТК6-28 |
Кукуруза, 125°С, 25-15% (т/ч) | 25,9 | 31,1 | 38,9 | 41,5 | 46,7 | 54,4 |
Пшеница, 90°С, 20-15% (т/ч) | 31,4 | 37,6 | 47,1 | 50,2 | 56,5 | 65,9 |
Рапс, 65°С, 12-7% (т/ч) | 12,4 | 14,8 | 18,6 | 19,8 | 22,3 | 26 |
Вместимость, (м³) | 78,3 | 86,7 | 103,5 | 111,9 | 120,3 | 137,1 |
Общая высота (мм)* | 11110 | 12180 | 14320 | 15390 | 16460 | 18600 |
Модель ТК8 | ТК8-20 | ТК8-22 | ТК8-24 | ТК8-26 | ТК8-28 | |
Кукуруза, 125°С, 25-15% (т/ч) | 51,9 | 55,3 | 62,2 | 65,7 | 72,6 | |
Пшеница, 90°С, 20-15% (т/ч) | 62,7 | 66,9 | 75,3 | 79,5 | 87,8 | |
Рапс, 65°С, 12-7% (т/ч) | 24,7 | 26,4 | 29,7 | 31,3 | 34,6 | |
Вместимость, (м³) | 138,4 | 149,6 | 160,8 | 172 | 183,2 | |
Общая высота (мм)* | 14320 | 15390 | 16460 | 17530 | 18600 |
*с тремя буферными секциями и плоской крышей
Сушилки с рециркуляцией тепла серии HR
Модель HR 2 | HR 2-12-3 | HR 2-16-3 | ||
Кукуруза, 110°С, 24-14% (т/ч) | 5,6 | 7,5 | ||
Пшеница, 90°С, 19-14% (т/ч) | 8,1 | 10,8 | ||
Рапс, 65°С, 12-7% (т/ч) | 3,3 | 4,4 | ||
Вместимость, (м³) | 24,2 | 29,8 | ||
Общая высота (мм)* | 10725 | 12865 | ||
Модель HR 3 | HR 3-12-3 | HR 3-16-3 | HR 3-22-3 | |
Кукуруза, 110°С, 24-14% (т/ч) | 8,5 | 11,3 | 14,9 | |
Пшеница, 90°С, 19-14% (т/ч) | 12,2 | 16,3 | 21,7 | |
Рапс, 65°С, 12-7% (т/ч) | 5 | 6,7 | 8,9 | |
Вместимость, (м³) | 36,2 | 44,6 | 58,4 | |
Общая высота (мм)* | 10725 | 12865 | 16710 | |
Модель HR 4 | HR 4-12-3 | HR 4-16-3 | HR 4-22-3 | HR 4-27-3 |
Кукуруза, 110°С, 24-14% (т/ч) | 11,3 | 14,9 | 20 | 24,9 |
Пшеница, 90°С, 19-14% (т/ч) | 16,3 | 21,7 | 28,9 | 36,2 |
Рапс, 65°С, 12-7% (т/ч) | 6,7 | 8,9 | 11,9 | 14,6 |
Вместимость, (м³) | 48,4 | 59,6 | 78 | 92 |
Общая высота (мм)* | 10725 | 12865 | 16710 | 19385 |
Модель HR 6 | HR 6-12-3 | HR 6-16-3 | HR 6-22-3 | HR 6-27-3 |
Кукуруза, 110°С, 24-14% (т/ч) | 16,8 | 22,5 | 30 | 37,4 |
Пшеница, 90°С, 19-14% (т/ч) | 24,4 | 32,5 | 43,4 | 54,2 |
Рапс, 65°С, 12-7% (т/ч) | 10 | 13,3 | 17,8 | 22,2 |
Вместимость, (м³) | 72,3 | 89,1 | 116,7 | 137,7 |
Общая высота (мм)* | 10725 | 12865 | 16710 | 19385 |
*с тремя буферными секциями и плоской крышей
Производительность сушилки в тоннах за час работы рассчитана для указанных температур, с учетом плотности для кукурузы и рапса 730 кг/м3, для пшеницы – 800 кг/м3. Указанную производительность следует рассматривать только как ориентировочный показатель.
Приведенные технические характеристики охватывают только наиболее распространенные типоразмеры сушилок TORNUM; данные для других типоразмеров предоставляются по запросу.